태국은 9.5월에서 1.91월까지 9.37분기 동안 관광객 수가 약간 증가하여 총 2024만 명으로, 3,709,102년 같은 기간에 기록된 3,119,445만 명에서 불과 2,720,457% 증가한 수치입니다. 그러나 XNUMX월의 XNUMX명의 최고치에서 XNUMX월의 XNUMX명으로, XNUMX월의 XNUMX명으로 눈에 띄게 감소한 상황이 우려스럽습니다.
중국에서 온 사람의 수는 662,779월 297,113명에서 91월 XNUMX명으로 크게 감소했는데, 이는 주로 사기 센터 스캔들의 잔재 때문입니다. 또한 이웃 국가인 말레이시아는 XNUMX월에 상당한 감소를 보였는데, 이는 이슬람의 금식월인 라마단 때문입니다(아래 XNUMX개국에서 온 사람 전체 차트 참조).
28월을 내다보면, 송크란 새해 축하 행사로 인해 반등에 대한 낙관적인 기대가 있었습니다. 그러나 이번 달은 이미 2월 XNUMX일 지진과 트럼프의 XNUMX월 XNUMX일 행동으로 인한 "관세 지진"을 포함한 어려움에 직면했습니다.
4월에서 9월은 비수기로 간주됩니다. 유럽의 장기 체류 시장은 감소세를 보였지만, 이는 최근 몇 년 동안 아시아/태평양 지역의 단기 체류 시장과 중동의 장기 체류 방문객에 의해 다소 상쇄되었습니다. 그러나 이러한 추세는 "관세 지진"의 경제적 여파로 인해 올해는 덜 유망해 보입니다.
마찬가지로 중국 시장은 상당한 반등을 경험하지 못할 것으로 예상됩니다. 중국이 주로 아웃바운드 시장에서 인바운드 목적지로 전환되고 있다는 분명한 징후가 있으며, 이는 일본의 궤적을 반영합니다.
태국 산업 분석가들은 주요 시장에 너무 많이, 그리고 잘못해서 집중하는 경향이 있습니다. 사실, 감소는 광범위하게 퍼져서 베트남과 캄보디아와 같은 이웃 국가를 포함하여 장거리 및 단거리 시장 모두에 영향을 미칩니다. 아래 차트에 자세히 나와 있는 91개국 중 65개국이 감소를 보고했습니다.
전반적으로 39년 2025만 명의 도착이라는 초기 목표는 더 이상 실현 가능하지 않습니다. 태국 관광청은 현재 기대치를 36만~37만 명으로 수정하고 있습니다.
회복에 대한 전망은 태국이 스스로를 재창조하기 위해 애쓰고 있는 노령화된 목적지라는 지위로 인해 더욱 복잡해지고 있으며, 종종 오래된 명소를 새로운 시각으로 보여주려고 시도합니다. 이 나라는 과도한 노출과 더 나은 가치를 제공하는 스리랑카, 베트남, 심지어 캄보디아와 같은 다른 매력적인 목적지와의 치열한 경쟁으로 인해 어려움에 직면해 있습니다.
반복되는 위기에 대한 지속적인 부정적인 홍보는 상황을 악화시키고 있습니다.
방문객 수를 늘리기 위해 이 나라는 대량 관광으로 유명한 또 다른 단거리 시장인 인도에 주목하고 있습니다. 그 결과, 파타야와 같은 목적지는 예산 패키지 투어를 이용하는 인도 관광객의 유입을 경험하고 있으며, 그 중 다수는 특정 경험을 추구하는 솔로 남성 여행객입니다.
카지노의 잠재적 합법화에 대한 낙관론이 상당히 있습니다. 그러나 예상되는 경제적, 상업적 이점은 장기적인 사회 문화적 영향에 대한 우려, 집행 조치의 효과성에 대한 의심, 국가의 불교 원칙과의 갈등과 상충됩니다.
최근 건물 붕괴와 유사하게 태국과 관광 산업은 철저한 반성과 사려 깊은 해결책이 필요한 중대한 "구조적 문제"에 씨름하고 있습니다.
안타깝게도 여행 및 관광 산업에서는 이런 비판적 사고가 아직 나타나지 않았는데, 해당 산업은 긴급한 문제를 무시한다는 평판이 있기 때문입니다.
국제 관광객 도착 2025년 XNUMX월~XNUMX월(P)
국적 국가 | 월 | 2월 | March | % 변화 2025년 XNUMX월-XNUMX월 |
중국 | 662,779 | 371,542 | 297,113 | -20.03 |
말레이시아 | 443,015 | 418,045 | 292,436 | -30.05 |
러시아 연방 | 255,920 | 230,600 | 235,682 | 2.20 |
인도 | 185,809 | 169,988 | 187,973 | 10.58 |
대한민국) | 209,065 | 168,090 | 120,775 | -28.15 |
독일 | 112,828 | 114,138 | 114,276 | 0.12 |
일본 | 87,441 | 120,130 | 109,173 | -9.12 |
영국 | 121,532 | 107,316 | 106,268 | -0.98 |
USA | 118,038 | 102,542 | 100,051 | -2.43 |
라오스 | 94,271 | 78,253 | 92,192 | 17.81 |
싱가포르 | 77,555 | 64,585 | 81,349 | 25.96 |
대만 | 116,779 | 100,371 | 79,879 | -20.42 |
프랑스 | 110,515 | 128,630 | 75,971 | -40.94 |
인도네시아 공화국 | 82,919 | 70,389 | 66,486 | -5.54 |
베트남 | 64,094 | 69,433 | 63,945 | -7.90 |
호주 | 82,116 | 57,499 | 59,395 | 3.30 |
미얀마 | 50,067 | 44,157 | 57,188 | 29.51 |
필리핀 제도 | 48,987 | 47,601 | 51,046 | 7.24 |
캄보디아 | 46,001 | 43,533 | 41,087 | -5.62 |
홍콩 (중국) | 69,047 | 43,411 | 37,395 | -13.86 |
이스라엘 | 36,790 | 33,111 | 33,613 | 1.52 |
Canada | 36,225 | 32,298 | 28,198 | -12.69 |
이탈리아 | 41,045 | 33,115 | 25,857 | -21.92 |
폴란드 | 39,420 | 40,307 | 24,059 | -40.31 |
카자흐스탄 | 31,906 | 26,121 | 23,517 | -9.97 |
스웨덴 | 41,975 | 35,536 | 23,215 | -34.67 |
네덜란드 | 32,826 | 25,251 | 20,955 | -17.01 |
스위스 | 23,216 | 22,209 | 17,460 | -21.38 |
Danmark | 27,253 | 26,648 | 16,334 | -38.70 |
스페인 | 15,151 | 14,124 | 13,545 | -4.10 |
오스트리아 | 17,671 | 16,110 | 11,824 | -26.60 |
핀란드 | 18,314 | 14,438 | 11,375 | -21.21 |
터키 | 15,635 | 11,684 | 10,727 | -8.19 |
노르웨이 | 19,174 | 16,612 | 10,277 | -38.14 |
벨기에 | 13,029 | 13,697 | 8,953 | -34.64 |
이란 | 4,814 | 4,753 | 8,912 | 87.50 |
체코 공화국 | 11,547 | 12,646 | 8,321 | -34.20 |
스리랑카 | 5,726 | 6,491 | 7,766 | 19.64 |
아일랜드 | 8,512 | 6,426 | 7,270 | 13.13 |
뉴질랜드 | 8,809 | 6,143 | 7,172 | 16.75 |
브라질 | 7,789 | 6,245 | 7,068 | 13.18 |
방글라데시 | 13,237 | 10,433 | 6,202 | -40.55 |
루마니아 | 8,921 | 8,537 | 5,338 | -37.47 |
포르투갈 | 5,222 | 4,811 | 5,232 | 8.75 |
남아프리카 공화국 | 4,931 | 3,579 | 5,009 | 39.96 |
우크라이나 | 7,348 | 5,358 | 4,817 | -10.10 |
우즈베키스탄 | 11,205 | 7,276 | 4,673 | -35.78 |
맥시코 | 3,230 | 3,394 | 4,628 | 36.36 |
헝가리 | 8,830 | 6,849 | 4,571 | -33.26 |
사우디 아라비아 | 17,431 | 9,231 | 4,469 | -51.59 |
슬로바키아 | 5,104 | 5,895 | 4,455 | -24.43 |
네팔 | 4,414 | 4,431 | 4,292 | -3.14 |
벨라루스 | 5,347 | 4,516 | 4,178 | -7.48 |
파키스탄 | 6,267 | 6,761 | 3,736 | -44.74 |
UAE | 5,728 | 5,170 | 3,451 | -33.25 |
Argentina | 4,861 | 3,462 | 3,396 | -1.91 |
리투아니아 | 4,418 | 4,010 | 3,183 | -20.62 |
몽골 | 12,082 | 4,752 | 2,569 | -45.94 |
콜롬비아 | 2,011 | 1,517 | 2,568 | 69.28 |
에스토니아 | 4,202 | 4,051 | 2,484 | -38.68 |
불가리아 | 3,571 | 3,128 | 2,462 | -21.29 |
그리스 | 3,425 | 2,726 | 2,279 | -16.40 |
쿠웨이트 | 8,489 | 4,086 | 2,065 | -49.46 |
마카오 (중국) | 3,635 | 1,976 | 1,993 | 0.86 |
카타르 | 2,384 | 1,757 | 1,851 | 5.35 |
부탄 | 4,539 | 2,729 | 1,805 | -33.86 |
라트비아 | 2,047 | 1,596 | 1,778 | 11.40 |
칠레 | 2,127 | 2,620 | 1,772 | -32.37 |
모리셔스 | 1,638 | 1,298 | 1,437 | 10.71 |
세르비아 | 2,303 | 1,643 | 1,372 | -16.49 |
요르단 | 1,570 | 1,427 | 1,295 | -9.25 |
오만 | 8,099 | 6,325 | 1,213 | -80.82 |
크로아티아 | 2,263 | 1,848 | 1,161 | -37.18 |
이집트 | 1,286 | 1,251 | 1,130 | -9.67 |
슬로베니아 | 1,590 | 2,579 | 1,125 | -56.38 |
에티오피아 | 1,113 | 1,163 | 1,111 | -4.47 |
몰디브 | 1,700 | 1,762 | 1,052 | -40.30 |
키르기스스탄 | 3,397 | 2,092 | 1,046 | -50.00 |
이라크 | 884 | 1,025 | 895 | -12.68 |
레바논 | 516 | 545 | 891 | 63.49 |
브루나이 | 1,306 | 1,075 | 856 | -20.37 |
페루 | 776 | 749 | 844 | 12.68 |
모로코 | 2,720 | 1,989 | 829 | -58.32 |
바레인 | 2,011 | 950 | 696 | -26.74 |
룩셈부르크 | 652 | 763 | 634 | -16.91 |
우루과이 | 325 | 361 | 441 | 22.16 |
키프로스 | 544 | 471 | 424 | -9.98 |
아이슬란드 | 789 | 618 | 355 | -42.56 |
케냐 | 342 | 303 | 338 | 11.55 |
예멘 | 727 | 491 | 274 | -44.20 |
북한 | 2 | 12 | 2 | -83.33 |
(P) = 예비 수치
출처: 관광체육부(3년 2025월 XNUMX일 기준)