85 개 도시에서 분석 된 공항 교통 수단 : Uber, 택시 또는 렌터카가 가장 좋을까요?

Uber vs Rental Cars vs Taxi – 업무용이든 여가 용이든 오늘날 여행자에게 중요한 질문입니다. 처음으로 새로운 도시로 여행하는 경우 공항에서 도심까지 가장 저렴하고 안전하며 가장 좋은 방법을 아는 것이 항상 좋습니다.

뉴질랜드에 본사를 둔 한 렌터카 회사는 애들레이드에서 취리히까지 전 세계 85 개 도시를 분석하여 공항에서 자동차를 렌트하거나 Uber를 타거나 택시를 타는 것이 더 저렴한 지 알아 보았습니다.

대답은… 도시에 따라 다릅니다!

City
국가
KM에서 도심까지
택시 비용
KM 당 비용
Uber 비용
1 일 대여
차이점
택시
및 Uber
차이점
택시
및 렌터카
밀라노 이탈리아 47 $83.87 $1.78 $97.44 $28.07 -14 % 498%
오클랜드 뉴질랜드 27 $61.99 $2.27 $33.38 $25.49 86% 386%
마드리드 스페인 20 $36.21 $1.78 $37.96 $15.12 -5 % 379%
아테네 그리스 44 $59.47 $1.36 $59.47 $33.04 0% 260%
로마 이탈리아 31 $52.21 $1.67 $61.27 $29.73 -15 % 251%
바르셀로나 스페인 25 $45.91 $1.81 우버 없음 $26.78 우버 없음 243%
런던 영국 27 $85.07 $3.14 $39.37 $51.34 116% 231%
리옹 프랑스 39 $72.00 $1.87 $62.94 $44.81 14% 221%
로스엔젤레스 United States 30 $60.46 $1.98 $26.03 $38.83 132% 211%
마르세유 프랑스 26 $57.81 $2.23 $53.16 $38.74 9% 198%
버밍엄 영국 22 $53.95 $2.48 $20.50 $36.38 163% 197%
크라이스트 처치 뉴질랜드 10 $37.20 $3.61 $17.62 $25.49 111% 192%
멜버른 호주 24 $43.55 $1.85 $27.40 $30.05 59% 190%
시드니 호주 17 $42.03 $2.46 $30.10 $29.82 40% 182%
뮌헨 독일 37 $61.18 $1.64 $51.27 $46.35 19% 164%
브리즈번 호주 18 $37.79 $2.07 $20.70 $29.71 83% 154%
테아비브 이스라엘 23 $38.30 $1.66 우버 없음 $32.51 우버 없음 136%
샌프란시스코 United States 22 $45.70 $2.10 $24.35 $38.83 88% 135%
라스베가스 United States 13 $43.46 $3.29 $19.43 $37.34 124% 133%
파리 프랑스 27 $51.16 $1.87 $46.62 $44.81 10% 128%
도쿄 일본 21 $61.93 $2.96 $62.61 $54.99 -1 % 125%
헬싱키 핀란드 25 $63.01 $2.57 $74.81 $58.27 -16 % 116%
더블린 아일랜드 15 $28.83 $1.98 $45.34 $26.87 -36 % 115%
시카고 United States 30 $47.72 $1.59 $26.21 $44.69 82% 114%
Manchester 영국 17 $43.41 $2.60 $21.23 $40.78 104% 113%
에든버러 영국 15 $43.51 $2.90 $21.49 $40.93 103% 113%
프라하 체코 공화국 20 $29.60 $1.51 $13.50 $28.13 119% 110%
프랑크푸르트 독일 17 $46.54 $2.71 우버 없음 $45.18 우버 없음 106%
부다페스트 헝가리 22 $26.81 $1.21 우버 없음 $27.23 우버 없음 97%
스톡홀름 스웨덴 43 $64.68 $1.52 $63.68 $66.49 2% 95%
토론토 Canada 29 $44.18 $1.52 $25.12 $46.11 76% 92%
퀸즈타운 뉴질랜드 7.7 $25.49 $3.31 우버 없음 $26.87 우버 없음 90%
보르도 프랑스 11 $40.05 $3.67 $26.06 $42.76 54% 87%
상 파울로 브라질 25 $21.87 $0.88 $13.17 $24.66 66% 77%
함부르크 독일 18 $40.58 $2.25 우버 없음 $46.19 우버 없음 76%
마이애미 United States 20 $39.17 $1.98 $18.43 $44.68 113% 75%
글래스고 영국 16 $37.71 $2.34 $17.59 $43.19 114% 75%
웰링턴 뉴질랜드 7.3 $21.36 $2.93 $12.59 $25.49 70% 68%
브뤼셀 벨기에 15 $48.15 $3.28 $27.64 $57.74 74% 67%
리스본 포르투갈 6.9 $15.52 $2.25 $8.19 $19.08 89% 63%
뉴욕시 United States 31 $60.17 $1.96 $52.69 $74.66 14% 61%
샹하이 중국 46 $22.90 $0.50 우버 없음 $28.53 우버 없음 61%
암스테르담 네덜란드 23 $58.36 $2.56 $36.78 $73.67 59% 58%
오슬로 노르웨이 49 $81.17 $1.67 $75.92 $104.53 7% 55%
케이프 타운 남아프리카 19 $18.12 $0.98 $10.46 $23.38 73% 55%
쾰른 독일 17 $32.58 $1.95 우버 없음 $42.25 우버 없음 54%
툴루즈 프랑스 11 $33.46 $3.13 $23.24 $44.81 44% 49%
퍼스 호주 16 $36.75 $2.34 $20.59 $49.50 78% 48%
슈투트가르트 독일 14 $31.64 $2.26 우버 없음 $42.95 우버 없음 47%
니스 프랑스 7.2 $30.43 $4.22 $18.40 $42.76 65% 42%
부카레스트 루마니아 20 $8.34 $0.41 $8.34 $13.02 0% 28%
애들레이드 호주 7.2 $18.40 $2.56 $13.72 $29.71 34% 24%
밴쿠버 Canada 14 $28.13 $2.00 우버 없음 $46.11 우버 없음 22%
취리히 스위스 11 $56.74 $5.06 $27.82 $96.40 104% 18%
두바이 UAE 20 $13.98 $0.69 $17.08 $24.45 -18 % 14%
예테보리 스웨덴 26 $49.14 $1.92 $39.73 $86.95 24% 13%
모스크바 러시아 46 $19.36 $0.42 $15.70 $35.15 23% 10%
푸켓 태국 32 $14.48 $0.45 우버 없음 $26.38 우버 없음 10%
제네바 스위스 8.9 $50.19 $5.64 $25.63 $91.94 96% 9%
비엔나 오스트리아 20 $32.68 $1.64 $21.85 $62.63 50% 4%
베이징 중국 31 $14.24 $0.47 우버 없음 $28.53 우버 없음 0%
코펜하겐 Danmark 8.6 $37.86 $4.40 우버 없음 $81.38 우버 없음 -7 %
베를린 독일 11 $23.28 $2.04 $23.28 $50.13 0% -7 %
부에노스 아이레스 Argentina 32 $18.55 $0.59 $14.68 $40.75 26% -9 %
쿠알라 룸푸르 말레이시아 70 $13.83 $0.20 $12.72 $31.43 9% -12 %
메 델린 콜롬비아 45 $15.33 $0.34 $10.65 $35.82 44% -14 %
이스탄불 터키 23 $13.66 $0.59 $13.66 $31.97 0% -15 %
산티아고 칠레 26 $21.36 $0.81 $11.23 $50.91 90% -16 %
방콕 태국 35 $9.69 $0.28 $7.76 $26.38 25% -27 %
앤트워프 벨기에 6.6 $23.22 $3.52 $16.15 $64.93 44% -28 %
바르샤바 폴란드 8.2 $8.38 $1.02 $5.04 $26.63 66% -37 %
소피아 불가리아 12 $6.08 $0.51 우버 없음 $20.29 우버 없음 -40 %
리가 라트비아 9.8 $7.06 $0.72 우버 없음 $25.12 우버 없음 -44 %
싱가포르 싱가포르 23 $17.81 $0.78 $15.91 $71.30 12% -50 %
香港 香港 39 $34.60 $0.89 $26.70 $138.77 30% -50 %
로테르담 네덜란드 6.2 $17.66 $2.85 $16.63 $78.22 6% -55 %
탈린 에스토니아 6.2 $8.23 $1.33 $5.08 $40.47 62% -59 %
방갈로르 인도 36 $8.04 $0.22 $6.58 $51.09 22% -69 %
멕시코 시티 맥시코 8.7 $3.62 $0.41 $4.37 $26.83 -17 % -73 %
자카르타 인도네시아 공화국 37 $10.51 $0.28 $8.66 $89.71 21% -77 %
보고타 콜롬비아 13 $3.30 $0.26 $3.71 $35.82 -11 % -82 %
뭄바이 인도 10 $2.80 $0.27 $3.40 $51.09 -18 % -89 %
카이로 이집트 21 $1.83 $0.08 $2.81 $42.53 -35 % -91 %
라고스 나이지리아 15 $4.06 $0.28 $3.00 렌터카 없음 35% 렌터카 없음
하노이 베트남 28 $10.62 $0.38 $9.17 렌터카 없음 16% 렌터카 없음

<

저자,

유르겐 T 슈타인 메츠

Juergen Thomas Steinmetz는 독일에서 1977 대 시절 (XNUMX)부터 여행 및 관광 산업에서 지속적으로 일해 왔습니다.
그는 설립 eTurboNews 1999 년 세계 여행 관광 산업을위한 최초의 온라인 뉴스 레터입니다.

2 코멘트
최신
오래된
인라인 피드백
모든 댓글보기
공유 대상...